top of page
Participações em eventos
-
I Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana / 2013
Primeira etapa | Pôster | Segunda etapa |
---|---|---|
Perguntas | Projeto | Comunicação Oral |
Premiação | Segunda colocação | Menção honrosa |
Apresentadora | Área: extensão | Certificado |
-
Curso de Férias na Universidade Federal Fluminense / 2014
Análise de lâminasAs lâminas foram coradas pelos alunos inscritos no curso de férias e a professora Caroline Fernandes fez a análise das lâminas com os alunos. Os alunos fizeram diferentes colorações: Hematoxilina/Eosina, PAS, Tricrômico de Masson, Reticulina e Verhoeff. | Patologia forense - CSIA professora Elan Cardozo, responsável pela disciplina de Patologia Geral, ministrou o curso de Patologia Forense durante o curso de férias. | Patologia forense - CSI |
---|---|---|
Aula prática | Montagem de lâminasNesta prática, os alunos fizeram a montagem de lâminas com diferentes tipos de amido e de mel para depois diferenciarem ao microscópio. | Montagem de lâminas |
Montagem de lâminas | Montagem de lâminas | Montagem de lâminas |
Montagem de lâminas | Montagem de lâminas | Montagem de lâminas |
Análise das lâminasApós confecção, os alunos analisaram as lâminas ao microscópio para tentarem descobrir qual o tipo de amido estava presente (amido de milho, amido de trigo). | MicroscopiaA professora Elan Cardozo explicou o que eles deveriam observar em cada lâminas e tirou dúvidas sobre alguns artefatos de técnica que estavam presentes. | Análise microscópica |
Análise microscópicaNo primeiro dia de curso, os alunos tiveram noções básicas sobre o manuseio do microscópio para que nos próximos dias eles pudessem utilizá-lo corretamente. | Análise microscópica | Análise microscópicaPara a confecção das lâminas, os alunos ficaram divididos em duplas. Cada dupla fez 6 lâminas para posterior observação. |
Turno da manhãO curso de Patologia teve uma semana de duração e foi dividido em dois turnos: manhã (de 8 às 12 horas) e tarde (de 14 às 18 horas). | CSI - Análise de suspeita de sangueNo último dia de curso, uma cena de crime foi montada com tecidos com manchas vermelhas. Eles tiveram que descobrir se era ou não sangue e, se caso fosse, se seria sangue humano. | Análise de suspeita de sangue |
-
II Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana / 2014
Primeira etapaA primeira etapa do evento consistia na apresentação do projeto em forma de pôster, | Apresentação do pôsterSelfie da orientadora e monitoria da disciplina de Patologia Geral, | ParticipantesTécnica, mestranda e participante do evento que trabalha no Laboratório Multiusuário de Pesquisa Biomédica junto com a monitora de Patologia Geral. O projeto de monitoria é feito nesse laboratório. |
---|---|---|
Resultado da primeira etapaClassificação do projeto para a segunda etapa do evento. |
-
XVII Semana de Monitoria da Universidade Federal Fluminense
Primeira etapaA primeira etapa da XVII Semana de Monitoria - FCB consistiu na apresentação do projeto no Campus de Nova Friburgo. | Resultado da primeira etapaComo resultado, o projeto de monitoria de Patologia Geral alcançou a primeira colocação, sendo selecionado para a segunda etapa em Niterói. | Representantes de Nova FriburgoProfessoras do Campus de Nova Friburgo junto com os selecionados do mesmo Campus para a segunda etapa em Niterói. |
---|---|---|
Segunda etapaA segunda etapa da XVII Semana de Monitoria consistiu na apresentação do projeto no Campus Gragoatá em Niterói. | Resultado finalO projeto de Patologia Geral foi o vencedor da categoria Ciências da Saúde I da XVII Semana de Monitoria da UFF. | Notas do projetoNotas recebidas pelo projeto nas duas etapas. |
Visitantes
Escolha o idioma:
ETARSERRA
bottom of page